| Jarak | : | 1.07 KM |
| Alamat | : | , Trekon, Mungkid |
| Desa | : | Treko |
| Kecamatan | : | Mungkid |
| Waktu | : | - |
Debit Pengukuran 2017: 471.86 Ltr/Dtk, Debit Terukur 2018: 340 Ltr/Dtk, Peruntukan: Keperluan Rumah Tangga, Narasumber: .
| Jarak | : | 1.07 KM |
| Alamat | : | , Trekon, Mungkid |
| Desa | : | Treko |
| Kecamatan | : | Mungkid |
| Waktu | : | - |
Debit Pengukuran 2017: 471.86 Ltr/Dtk, Debit Terukur 2018: 340 Ltr/Dtk, Peruntukan: Keperluan Rumah Tangga, Narasumber: .